ゼリーなどを固める時にも使える寒天、ゼラチン、アガーの違いについて解説します。
ゼリーにした時の食感の違いや、入れる量もご紹介。
成分や特徴、使い分け方などご参考にしてください!
寒天・ゼラチン・アガー
寒天 | アガー | ゼラチン | |
---|---|---|---|
原料 | 海藻(天草・オゴ草など) | カラギーナン(海藻の抽出物)やマメ科の種子の抽出物 | 牛や豚の骨や皮に含まれているコラーゲン(タンパク質の一種) |
種類 | 棒・糸・粉 | 粉 | 板・顆粒・粉 |
固まる温度 | 40〜50度(常温) | 30〜40度(常温) | 20度以下 |
溶ける温度 | 90度以上 | 90度以上 | 50〜60度 |
色・透明度 | 白っぽく透明度は低い | 無色透明 | 薄い黄色・透明度高め |
ゼリーの分量例 | 粉寒天2g、水250cc | アガー5g、水200cc | ゼラチン5g、水200cc |
成分 | 4gあたり:エネルギー0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物(糖質)0g、炭水化物(食物繊維)3.2g、食塩相当量0.03g | 5gあたり:エネルギー16kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物4.6g、食塩相当量0.04g | 5gあたり:エネルギー18kcal、タンパク質4.6g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.05g |
栄養の特徴 | ほぼ0カロリー、80%は食物繊維 | タンパク質を多く含む。コラーゲンを含む。 | |
特徴 | アガー、ゼラチンと比べて最も凝固力が強い。食物繊維を含んでいる。少量で多くの水分を固められる。 | ゼラチン、寒天と比べて最も透明度が高い。寒天とゼラチンの間くらいの食感。常温でも溶けない。 | アガー・寒天と比べて一番口どけがよい。 |
注意すること | 酸味の強いものを煮立てると固まらなくなることがある。寒天が溶ける前に砂糖を入れると凝固力が弱くなる。糸寒天、棒寒天の場合は煮溶かす前に水で戻しておく(30分くらい) | 単品ではダマになりやすいため、砂糖を混ぜてから溶かすことが多い。酸味の強いものを煮立てると固まらなくなることがある。 | 常温では溶けてしまうため、冷蔵庫から長時間だしておけません。フルーツの酵素(キウイ、パイナップル等)の働きで固まりにくくなる。 |
使い分け | ほろりとした食感。食物繊維の含有量がイチオシ!ダイエットや健康に。形状によって(糸、棒など)そのままスープに入れたりなどの食べ方もできます。 | ふるふるととろける食感。美しい透明感を活かして、フルーツゼリーや水ゼリーなど。 | ぷるっとやわらかな食感のゼリー、マシュマロ、ムース、ババロアなどが得意です。 |
ダイエットや健康には!寒天
寒天の80%は食物繊維!食物繊維には血糖値の上昇をゆるやかにしたり、余分なコレステロールを排出して、コレステロール値を下げるなどの効果が期待出来たり。
デザートだけでなく、寒天ごはんやスープに入れたりも出来ます。
ゼリーはもちろん、水羊羹、杏仁豆腐、ところてんなど、寒天ならではのレシピも楽しんでください♪
透明感を活かして素材の美しさを出すならアガー
透明感ならイチオシのアガー。食感もぷるっとした弾力があります。無味無臭であることも特徴の1つです。ゼリー、プリン、水ようかんなどに。
口溶けの良さを活かしたお菓子作りが得意なゼラチン
弾力性と粘性が強く、ゼリー、プリン、ムース、ババロア、マシュマロなどのお菓子作りにおすすめです。ムラなく固めやすいのも特徴です。
おすすめの寒天
業務用粉寒天
溶けやすくて使いやすい定番の粉寒天。たっぷり1kgの業務用サイズでコスパもNO.1で売れ続けています。
デザート作りや、ごはんを炊く時に入れたりと、毎日の食事に取り入れやすい寒天です。
お試しサイズもございます。
カット糸寒天
岐阜糸寒天を使いやすい長さにカットした糸寒天です。お試し10gサイズ。毎日のスープやお味噌汁にそのままぽんといれるだけでお召し上がりいただけます!手軽で人気の商品。
サイズもお試しサイズから、お得な大袋まで揃えています。